Iluminação nivelada interna do diodo emissor de luz da montagem de 18 BN da polegada 35W 2625LM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | HK |
| Certificação: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número do modelo: | HKCL1835 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes |
|---|---|
| Preço: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalhes da embalagem: | Negocie |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5,0000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Hertz: | 60Hz | SDCM: | <5 |
|---|---|---|---|
| QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | CCT/K: | 2700-5700K |
| RA: | >80 | Ângulo de feixe: | 120° |
| Motorista do diodo emissor de luz: | MF | Avaliação do IP: | IP40 |
| Destacar: | iluminação nivelada do diodo emissor de luz da montagem 35W,Iluminação nivelada do diodo emissor de luz da montagem 2625LM,Luzes de teto niveladas internas da montagem IP40 |
||
Descrição de produto
luz de teto interna de poupança de energia/18" iluminação de teto dos BN de 35W 2625LM
Características:
1. Saída alta do lúmen e eficácia de iluminação alta, para salvar a energia mais de 85%.
2. o difusor de vidro de alta qualidade espalha a luz uniformemente
3. motorista estável e eficiente do diodo emissor de luz, com solução de PFC (correção de fator de poder): Efficiency>=80%, PF>=0.9
4. a classe do mundo conduziu microplaquetas com o peformance de iluminação superior
5. compatível com a maioria de redutors padrão
6. exatamente para substituir dispositivos elétricos do traditonal
![]()
| Modelo No | HKCL1012 | HKCL1216 | HKCL1420 | HKCL1627 | HKCL1835 | HKCL2145 |
| Power/W | 12W | 16W | 20W | 27W | 35W | 45W |
| Lúmen output/LM | 900LM | 1200LM | 1500LM | 2025LM | 2625LM | 3375LM |
| Tamanho | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| Voltage/V entrado avaliado | AC120V | |||||
| Hertz | 60HZ | |||||
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| Qty do diodo emissor de luz | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | |||||
| CCT/K | 2700-5700K | |||||
| Ra | >80 | |||||
| Ângulo de feixe | 120° | |||||
| UGR | Microprismatic (BAIXOS UGR) | |||||
| Motorista do diodo emissor de luz | MF | |||||
| Avaliação do IP | IP40 | |||||
| Escurecimento | TRIAC | |||||
| Sensor | NA | |||||
| Emergência | NA | |||||
| Classe da proteção | CLASSE 2 | |||||
| Cor de terminação | BK/BN/ORB | |||||
| Material | Aço | |||||
| Estilo da tampa | PC | |||||
| Estilo | Tradicional | |||||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
| Lugar ambiental | Lugar molhado | |||||
| Operação Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||||
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||||
FAQ
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para a luz de painel conduzida?
: Sim, a ordem da amostra é bem-vinda ajudar qualidade do teste e da verificação de u a melhor.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
: A ordem da amostra precisa 5-7 dias de trabalho. A produção em massa precisa 20-25 dias de trabalho.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para a ordem conduzida da luz de painel?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra é APROVADO.
Q4. Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
: Nós enviamos geralmente por DHL, UPS, Fedex. Toma geralmente 3-5 dias de trabalho para chegar. A linha aérea e o transporte do mar estão em sua escolha livre, apenas nomeiam-na.
Q5. É APROVADO imprimir meu logotipo no produto conduzido da lâmpada de painel?
: Sim. Informe-nos por favor de todas as exigências do ur em detalhe antes que nossos produção em massa e nós produzirmos como procuras do ur.
Q6. Você oferece garante para os produtos?
: Sim, nós oferecemos 3 anos de garantia a nossos produtos.



