lanternas fixadas na parede postas solares de 5700K 450LM 6W
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | HK |
| Certificação: | ETL,FCC, |
| Número do modelo: | HKWMB6W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Negocie |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5,0000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do artigo: | montagem da parede | Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada (V): | 100-277vac | Garantia (anos): | 3Years |
| CRI (Ra>): | 75 | Avaliação do IP: | IP65 |
| Vida de trabalho (hora): | 50000 | Material do corpo da lâmpada: | Alumínio |
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 450lm | Aplicação: | HOTEL, iluminação interna de /Outdoor, lojas/hotel/escritório |
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz: | SMD3030 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 75lm/W |
| Temperatura de trabalho (℃): | -20 - +50 | Temperatura de cor (CCT): | 3000-6500K, warmwhite/branco branco/fresco neutro |
| Ângulo de feixe: | 120 graus | Cor: | branco branco/puro branco/morno dourado, fresco |
| Material: | Alumínio fundido | Poder: | 6W |
| Destacar: | Lanternas 450LM fixadas na parede postas solares,lanternas 5700K fixadas na parede postas solares,Luzes fixadas na parede da lanterna 450LM |
||
Descrição de produto
Lanterna da parede do diodo emissor de luz 6W/parede Ligh/hora de trabalho clara decorativa 50000 da vida
Nossos serviços
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou preços será respondido em 24 horas
2. o pessoal bem treinado e experiente para responder a tudo seu inquire no inglês fluente
3. o OEM & o ODM são dados boas-vindas, tipo do OEM estão disponíveis;
4. proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada
5. mantenha o estoque para o turnaroun rápido, estes artigos pode ser enviado em 2 dias.
6. a melhor qualidade, preço competitivo e da entrega do tempo
Características:
1. Projeto elegante, inovativo, apropriado para o jardim diferente/necessidades de iluminação ambientais.
2. Produtos fortes, duráveis, de alta qualidade.
3. Sistema ótico de capacidade elevada, desde que com luz para a iluminação diferente.
4. O controle ótico exato, certifica-se de que o excesso claro não ascendente, mas igualmente resolve o problema da poluição clara.
5. Uma variedade de programa da distribuição clara, apropriado para o uso em cidades diferentes.
| Modelo No | HKWMB6W | |
| Power/W | 6W | |
| Lúmen output/LM | 450LM | |
| Voltage/V entrado avaliado | AC100-277V | |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | |
| SDCM | <5 | |
| Qty do diodo emissor de luz | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | |
| CCT/K | 2700-5700K | |
| Ra | >70 | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| UGR | Microprismatic (BAIXOS UGR) | |
| Motorista do diodo emissor de luz | MF | |
| Avaliação do IP | IP65 | |
| Escurecimento | NA | |
| Sensor | Fotocélula | |
| Emergência | NA | |
| Classe da proteção | CLASSE 2 | |
| Cor de terminação | BK/BN/ORB | |
| Material | Aço | |
| Estilo da tampa | Vidro | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| Lugar ambiental | Lugar molhado | |
| Operação Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
![]()
* nossas vantagens *
1. Nossa empresa é um fabricante e um exportador profissionais. Nós temos nossa própria equipe de projeto, equipe de desenvolvimento e equipe da produção. Nós temos construído nossa equipe de R & de d com iluminação de peritos e de coordenadores de algumas das universidades as mais prestigiosas de China para ajudar durante o desenvolvimento de produtos.
2. Nossas lâmpadas são aprovação do UL, do CUL, do CE, do SAA e do SASO.
3. Nós temos a oficina do hardware, a oficina de galvanização, a oficina da pintura, a oficina da máscara de lâmpada e a oficina do conjunto. Todas as coisas estão sendo controladas bem por nos.
4. Todos nossos produtos cumprem com os padrões de qualidade internacionais e são apreciados extremamente em uma variedade de mercados diferentes no mundo inteiro.
5. A flexibilidade é igualmente chave a nós, a maioria de ordens podem ser terminadas em 15 dias, e nós mantemos o estoque para a rotação rápida. No fim deste ano, nós apontamos manter o estoque no Reino Unido e na Rússia para a distribuição durante todo Europa dentro de 3 a 4 dias.
![]()




