Tela plano livre do diodo emissor de luz da cintilação P4 2X2 3200LM 30W Dimmable
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | HK |
| Certificação: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número do modelo: | HKBLP430W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Negocie |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5,0000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Style: | Luz de painel do diodo emissor de luz | Entrada avaliado Voltage/V: | AC100-277V |
|---|---|---|---|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | SDCM: | <5 |
| QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | CCT/K: | 2700-5700K ou CCT ajustável |
| Destacar: | Tela plano do diodo emissor de luz de 3200LM Dimmable,Tela plano do diodo emissor de luz de P4 Dimmable,3200LM 2x2 conduziu o tela plano |
||
Descrição de produto
Luz de painel do diodo emissor de luz de P4 2X2 30W/telas planos conduzidos Cintilação-livres de Dimmable
Motorista do diodo emissor de luz
Desempenho mais estável do projeto da caixa de junção do poder
Fiação terminal, conexão elétrica mais fácil
AC100-277V, 0-10V dimmable
proteção ocular da Nenhum-cintilação
Razão de compra:
1. Todo o alumínio morre escudo da carcaça, boa dissipação de calor
2. a ESPIGA tem a superfície luminosa larga e a área luminosa maior
3. o vidro geado não está brilhando a luz
4. a mola de aço inoxidável forte é instalada mais firmemente
Produto que analisa o diagrama
Quadro da liga de alumínio
Placa de Diffusor
PWB com diodo emissor de luz
Placa de guia claro
Papel reflexivo
Espuma Quakeproof
| Modelo No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
| Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lúmen output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
| Tamanho | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
| Estilo | Luz de painel do diodo emissor de luz | |||||
| Voltage/V entrado avaliado | AC100-277V | |||||
| Hertz | 60HZ | |||||
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| Qty do diodo emissor de luz | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | |||||
| CCT/K | 2700-5700K ou CCT ajustável | |||||
| Ra | >80 | |||||
| PF | >0.95 | |||||
| THD | <20% | |||||
| Ângulo de feixe | Fonte luminosa Rotatable | |||||
| UGR | Microprismatic (BAIXOS UGR) | |||||
| Proteção do impulso | 3000V | |||||
| Motorista do diodo emissor de luz | SS | |||||
| Avaliação do IP | IP65 | |||||
| Escurecimento | 0-10V | |||||
| Sensor | Opcional | |||||
| Emergência | Opcional | |||||
| Classe da proteção | Classe 2 | |||||
| Cor de terminação | WH | |||||
| Material | Aço | |||||
| Estilo da tampa | Picosegundo | |||||
| Montagem | De superfície montado | |||||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
| Lugar ambiental | Lugar úmido | |||||
| Operação Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||||
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||||
![]()
Como tratar o defeituoso?
Em primeiro lugar, nossos produtos são produzidos no sistema de controlo restrito da qualidade e no defeituoso
a taxa será menos de 0,2%.
Em segundo lugar, durante o período de garantia, nós enviaremos luzes novas com ordem nova para pequeno




