Luminaires da luz de rua da liga de alumínio, luz de rua solar do diodo emissor de luz de 60 watts
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | HK |
Certificação: | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Número do modelo: | HKWP080W |
Informação detalhada |
|||
Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Avaliação do IP: | IP65 |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 70 | Tipo do artigo: | Luzes de rua |
Vida de trabalho (hora): | 50000 | Garantia (ano): | 5 |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 8800 | Temperatura de trabalho (℃): | -20 - 50 |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 110 | Material do corpo da lâmpada: | Liga de alumínio |
Fonte luminosa do diodo emissor de luz: | SMD3030 | Temperatura de cor (CCT): | 2700-6500K |
Ângulo de feixe (°): | 90 | Material: | Alumínio de fundição |
Garantia: | 3 anos | ||
Destacar: | Luminaires da luz de rua 110lm/w,Luminaires da luz de rua SMD3030,IP65 luz de rua solar do diodo emissor de luz de 60 watts |
Descrição de produto
Tempo de funcionamento dos Luminaires da luz de rua da liga de alumínio (horas): 50000
1. Eficiência mais alta e economia de energia comparadas aos fluorescents convencionais com o brilhante igual.
2. Nenhuma interferência do RF, nenhum ruído de zumbido, nenhuma radiação UV.
3. Nenhuma cintilação fluorescente.
4. Nenhum perigo do mercúrio ou da ligação que incorporam o ambiente.
Luzes impermeáveis do diodo emissor de luz da rua IP65 de SMD:
Antes do transporte, todas as luzes de rua do diodo emissor de luz realizar-se-ão sobre 12 horas de envelhecimento testado, serviço de inspeção testarão produtos que incluir ilumina acima o teste, teste de 100% da wattagem do poder, teste de alta tensão, teste impermeável, teste da conexão à terra e assim por diante, taxa defeituosa são controladas menos de 0,1%. A qualidade é assegurada, você pode ser assegurada.
Modelo | HKWP080W | ||||
Poder | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Diodo emissor de luz | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
Painel solar | 8W 6V, silicone poli | 12W/ 9V, silicone poli | 12W/ 9V, silicone poli | silicone poli de 15W 9V | silicone poli de 15W 9V |
Tamanho do painel solar | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Bateria | 3.7V 6Ah | 3.7V 9Ah | 3.7V 12Ah | 3.7V 16Ah | 3.7V 16Ah |
Bateria de Liion | Bateria de Liion | Bateria de Liion | Bateria de Liion | Bateria de Liion | |
Tempo de funcionamento | 6-8hours | 12hours | 12hours | 12hours | 12hours |
Material | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu |
Tamanho da lâmpada | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
Área de iluminação | 40 medidores quadrados | 60 medidores quadrados | 60 medidores quadrados | 80 medidores quadrados | 80 medidores quadrados |
Luz de rua do diodo emissor de luz:
1. Eficiência mais alta e economia de energia comparadas aos fluorescents convencionais com o brilhante igual.
2. Nenhuma interferência do RF, nenhum ruído de zumbido, nenhuma radiação UV.
3. Nenhuma cintilação fluorescente.
4. Nenhum perigo do mercúrio ou da ligação que incorporam o ambiente.
5. manutenção livre, a instalação fácil.
6. vibração de circuito integrado, alta de choque resistente
7. adotando a fonte de alimentação atual constante de baixa pressão, nenhum - brilho,
8. tampa de vidro leitosa ou tampa do PC com taxa de transmissão em 92%.
9. boa qualidade e boa dissipação de calor.
10. IP65 impermeável, pode ser usado no ambiente severo exterior.
Vantagens
1. CE RoHS da qualidade da parte alta habilitado, e a qualidade aprovada por países americanos e europeus.
2. tempo da vida mais longa sobre 50000hours
3. eficiência elevada que salvar a energia.
4. elevado valor com um preço competitivo, etc.