Tela plano elétrico comercial 2x4 do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz de P7 40W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan China |
Marca: | HK |
Certificação: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Número do modelo: | HKBLP740W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Negocie |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5,0000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | SDCM: | <5 |
---|---|---|---|
QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | CCT/K: | 2700-5700K ou CCT ajustável |
RA: | >80 | PF: | >0.95 |
Ângulo de feixe: | Fonte luminosa Rotatable | Proteção do impulso: | 3000V |
Destacar: | P7 tela plano conduzido elétrico comercial 2x4,40W tela plano conduzido elétrico comercial 2x4,2x4 conduziu os painéis da luz de teto da gota |
Descrição de produto
Luz de painel do diodo emissor de luz do aço P7 2X4 40W/tempo de funcionamento (horas): 25000
Características e vantagens:
* a fatia Ultra-fina conduziu a luz de painel, IK06 IP40 aprovado
* TUV-GS (S50395351), SAA (SAA170039), CE, RoHS certificou
* eficácia: 100lm/w ± 5%, até 125lm/w
* motorista livre da cintilação de ENEC Certifed, escurecimento do apoio
* de ligar/desligar imediato, borda-iluminado, nenhuma área escura, anti-amarelando
* material: Alumínio de alta qualidade + PMMA
* CRI alto: Ra>82, SDCM<4>
* fator de poder superior: >0.95
* tensão entrada: AC200-240V 50/60Hz
* tempo L80B10 (Ta=25℃): 50,000hours, garantia: 5 anos
* CCT: 3000K: 3045±175K, 4000K: 3985±275K, 5000K: 5029±283K, 6000K: 6065±415K
* Suspending&Ceiling mounted&Recessed a instalação
* aplicação: Sala do escritório/hospital/universidade/escola/supermercado/mostra/salão de exposição
Modelo No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
Lúmen output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
Tamanho | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
Estilo | Luz de painel do diodo emissor de luz | |||||
Voltage/V entrado avaliado | AC100-277V | |||||
Hertz | 60HZ | |||||
Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | |||||
SDCM | <5 | |||||
Qty do diodo emissor de luz | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | |||||
CCT/K | 2700-5700K ou CCT ajustável | |||||
Ra | >80 | |||||
PF | >0.95 | |||||
THD | <20% | |||||
Ângulo de feixe | Fonte luminosa Rotatable | |||||
UGR | Microprismatic (BAIXOS UGR) | |||||
Proteção do impulso | 3000V | |||||
Motorista do diodo emissor de luz | SS | |||||
Avaliação do IP | IP65 | |||||
Escurecimento | 0-10V | |||||
Sensor | Opcional | |||||
Emergência | Opcional | |||||
Classe da proteção | Classe 2 | |||||
Cor de terminação | WH | |||||
Material | Aço | |||||
Estilo da tampa | Picosegundo | |||||
Montagem | De superfície montado | |||||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
Lugar ambiental | Lugar úmido | |||||
Operação Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||||
Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||||
Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Características do produto:
1. O superior do uso da placa de base laminou a placa de aço com espessura de 0.8mm. Sua superfície é coberta com o poder eletrostático, assim que não será a longo prazo uso oxidado.
2. A eficiência clara lateral reflexiva do projeto do uso V shape+diffuser, a agradável e a melhor.
3. Use o difusor de PMMA, cumpra com o padrão da exportação.
4. tecnologia avançada, techbology do torno e processo de superfície da oxidação para fazer o dispositivo elétrico de iluminação com o disspation claro da borda e do canto, o durável e o wearable, o melhor do calor.
Vantagens
1. CE RoHS da qualidade da parte alta habilitado, e a qualidade aprovada por países americanos e europeus.
2. tempo da vida mais longa sobre 50000hours
3. eficiência elevada que salvar a energia.
4. elevado valor com um preço competitivo, etc.