Iluminação nivelada do diodo emissor de luz da montagem de 4400LM 40W, luzes do diodo emissor de luz de 2x2 Troffer
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | HK |
| Certificação: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número do modelo: | HKTF2240W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes |
|---|---|
| Preço: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalhes da embalagem: | Negocie |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5,0000 PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | CCT/K: | 2700-5700K ou CCT ajustável |
|---|---|---|---|
| RA: | >80 | THD: | <20% |
| UGR: | Microprismatic (BAIXOS UGR) | emergência: | opcional |
| Sensor: | opcional | Motorista do diodo emissor de luz: | ss |
| Destacar: | Iluminação nivelada do diodo emissor de luz da montagem 4400LM,iluminação nivelada do diodo emissor de luz da montagem 2x2,O troffer de 4400LM 2x2 conduziu luzes |
||
Descrição de produto
Sensor incorporado da luz contínua do diodo emissor de luz Troffer da estrutura 2X2 40W/projeto bonito.
| Modelo No | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lúmen output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
| Tamanho | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Estilo | Luz do diodo emissor de luz Troffer | |||
| Voltage/V entrado avaliado | AC100-277V | |||
| Hertz | 60HZ | |||
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | |||
| SDCM | <5 | |||
| Qty do diodo emissor de luz | Microplaqueta de 2835 diodos emissores de luz | |||
| CCT/K | 2700-5700K ou CCT ajustável | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Ângulo de feixe | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (BAIXOS UGR) | |||
| Proteção do impulso | 1000V | |||
| Motorista do diodo emissor de luz | SS | |||
| Sensor | opcional | |||
| Emergência | opcional | |||
| Classe da proteção | CLASSE 2 | |||
| Cor de terminação | WH | |||
| Material | aço | |||
| Estilo da tampa | PC | |||
| Estilo | Tradicional | |||
| Montagem | montagem de superfície | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Lugar ambiental | Lugar úmido | |||
| Operação Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
Nossos produtos principais são a luz alta linear conduzida da baía, UFO conduziram a luz alta da baía, conduziram dispositivos elétricos da tira, conduziram a luz wraparound, conduziram a luz do troffer e conduziram a luz do vapor. Aqueles produtos são certificados como: ETL, CETL, PRÊMIO DE DLC, FCC SAA, CE, ROHS, ISO 9001. Todos os produtos são 5 anos de garantia. Nossos produtos são amplamente utilizados no hotel, shopping, prédio de escritórios, estação de trem, museu, escola, sala de exposições e assim por diante. Casos bem sucedidos numerosos para estabelecer a posição principal da iluminação de Ruidisi no campo da iluminação do diodo emissor de luz.
Termo da produção
Durante dias úteis regulares tipicamente são processados e enviou as ordens da amostra no prazo de 7 dias e de 15-30 dias para o pedido em grandes quantidades. Varia segundo o valor e o tamanho de sua ordem.
Termo do transporte: Uma vez que uma ordem tem estar pronta, o prazo de entrega depende do método e do correio de envio escolhidos. Depois que sua ordem foi enviada você receberá uma confirmação de envio que contenha os detalhes de seguimento de nossa pessoa das vendas.
![]()



